FM UHLSPORT SUPER RESIST+ HN
Super Resist+:
Höchster Halt auf hartem Terrain mit SUPER RESIST+. Die speziell für Kunstrasen und Hartböden entwickelte RESIST-Range basiert auf einer optimierten Schaumbeschaffenheit und ist dadurch besonders abriebfest
und robust. Die Latexmischungen unterscheiden sich dabei stets in einem:
der Balance zwischen Grip und Abriebfestigkeit. Den höchsten Grip innerhalb der RESIST-Serie bietet dir unser SUPER RESIST+.
Half Negative:
Stets beliebt. Unser HALF NEGATIVE liefert die perfekte Balance aus Technologie und Tragekomfort. Die zwischen der Innen- und Oberhand eingearbeiteten Schichteln sorgen für einen angenehmen Tragekomfort des Handschuhs, während die Innennahtkonstruktion eine enge Passform garantiert. Unser Versprechen an dich: optimale Ballkontrolle mit außerordentlichem Wohlfühlfaktor.
Latexlasche:
Umlaufende Latexlasche und Vollbandage für gute Handgelenk-Fixierung.
Textilstoff:
Der atmungsaktive Textilstoff sorgt für einen angenehmen Tragekomfort.
3D geprägte Rebound Zone:
3D geprägte Funktionszone im Bereich der Faustzone sorgt für optimale Flexibilität und Kontrolle in allen Situationen.
Daumenwrap:
Der Haftschaum wickelt sich um den Daumen und vergrößert die Ballkontaktfläche für noch mehr Halt beim Fangen.
Zusätzliche Informationen
| Artikelgruppe | 1011388 |
|---|---|
| Material Nummer | 101138801 |
| Gewicht | n. a. |
| Farbe | Schwarz/Fluo Orange |
| Größe | 10, 10.5, 11, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 |
| Altersgruppe | |
| Grundfarbe | Schwarz |
| Artikelnummer | 4099803172782 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172799 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172805 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172812 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172829 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172836 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172843 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172850 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172867 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172874 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172881 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172898 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172904 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172911 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172928 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172935 |
| Material Nummer | 101138801 |
| Artikelnummer | 4099803172942 |
| Material Nummer | 101138801 |
